Crecimiento económico y desnutrición crónica infantil regional en el Perú: Una aplicación del modelo de probabilidad en el período 2000-2016
Julio - Diciembre 2018
256
minam.gob.pe/indicador/1000
Sifuentes, E. 2012. Perú 1950-2010: Crecimiento
económico y desnutrición crónica desde el desarrollo
regional. Revista Investigaciones Sociales 16 (28): 59-
79.
The Lancet Global Health. 2014. Association between
economic growth and early childhood nutrition
Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/
langlo/a rticle/PIIS2214-109X(14)70268-2/fulltext
UAM [Universidad Autónoma de Madrid]. 2017.
Anexo 1. Contribución al VAB extractivo nacional de las regiones del Perú y participación del PBI regional respecto al
total nacional (precios constantes del 2007)
Regiones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media %PBI Nac,
Ancash 18,8 18,4 17,4 15,9 15 17,5 16,8 13,2 16,6 4,3
Cusco 8,0 7,8 11 12,8 15,5 14,6 18,5 18,7 13,4 4
Arequipa 9,9 11,3 10,9 11,4 11,4 10,8 10,1 8,8 10,6 5,2
Pasco 9,1 8,1 7,2 6,3 6,0 6,0 5,5 6 6,8 1,3
Cajamarca 5,4 6,5 7,6 6,7 6,6 6,9 5,9 5,3 6,4 2,6
Lima 6,5 6,7 4,9 58 6,4 6,1 6,1 6,9 6,2 43,4
Moquegua 6,5 6,4 6,5 6,1 5,0 5,2 49 5,1 5,7 2,1
Loreto 5,3 5,0 4,9 5 3,8 3,9 4 3,8 4,4 2
Porcentaje agregado 69,5 70,1 70,4 69,9 69,7 70,9 71,8 67,9 70 64,9
Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2015a)
Anexo 2. Variables que se emplearon en la investigación
Año Y X X1 X2 X3 X4 X5
2000 6307,1 0,324 71,0 11,5 21,4 42,0 40,9
2001 6442,1 0,351 70,0 11,1 23,0 41,4 40,0
2002 6580,0 0,428 66,4 9,0 24,6 40,7 39,1
2003 6720,8 0,321 68,4 10,2 26,3 40,1 38,3
2004 6864,7 0,252 66,9 8,8 28,2 39,4 37,5
2005 7011,6 0,374 75,0 9,2 30,2 38,8 36,7
2006 7161,7 0,348 69,9 10,7 32,3 38,1 35,9
2007 7315,0 0,323 57,5 12,2 34,6 37,5 35,1
2008 7646,0 0,212 53,0 11,5 34,4 36,8 33,8
2009 7596,0 0,237 54,7 11,6 46,3 36,2 33,2
2010 8041,0 0,249 49,8 8,1 45,1 35,6 32,1
2011 7644,0 0,263 48,1 10,1 40,7 35,0 25,8
2012 8156,0 0,246 41,8 9,7 43,4 34,4 25,5
2013 8338,0 0,206 37,4 7,7 51,0 33,8 26,0
2014 8484,0 0,182 35,2 7,2 55,8 33,2 24,7
2015 8665,6 0,157 35,0 11,0 59,8 32,7 29,5
2016 8851,1 0,166 29,4 10,6 64,0 32,1 28,9
Elaboración propia en base a INEI – ENDES (2017)
Nota: Y: PBI per cápita (S/. constantes 2007), X (tasa regional de DCI); X1: Pobreza total regional ; X2:
Grado de educación de la madre; X3: Acceso fuentes de agua potable; X4: Ámbito regional de vivienda
y X5: PBI per cápita extractivo.
referencia consultada el 10/11/2017: https://www.uam.
es/docencia/predysim/combinado6/6_3_we.htm
Vásquez, F. 2012. La relación entre crecimiento económico
y desarrollo humano en el Perú. Revista moneda 151:
8-12.
Velásquez, A. 2009. Efectividad de programas de
reducción de la pobreza en la nutrición infantil y los
determinantes económicos de la desnutrición en países
de escasos recursos. 26 (4): 15.