263
Huanuqueño et al. / Anales Cientícos 80 (1): 259-268 (2019)
Enero - Junio 2019
Tabla 1: Cuadrados medios de siete caracteres evaluados en 27 genotipos de maíz amarillo duro.
Tarapoto, abril del 2016
Fuente de
variación
GL
Rendimiento de
grano (t.ha)
Aspecto de
planta
Peso de una
mazorca (g)
Índice de
desgrane (%)
Semillas por
mazorca
Altura de
planta (cm)
Altura de
mazorca (cm)
Bloques 2 2012851,2 0,3 3076,6 ** 2,8 2727,3 292,9 156,0
Genotipos 26 10552224,5 ** 1,7 ** 3858,0 ** 23,7 ** 22327,8 ** 1029,0 ** 1035,5 **
Error 52 1027680,2 0,3 330,7 1,8 2486,1 182,3 172,4
C.V. (%) 13,9 16,4 8,8 1,6 8,8 5,5 11,3
Promedio 7,31 3,3 206,6 85,1 569,3 247,2 116,3
.* y ** indica el nivel de signicación al 5% y 1%, respectivamente.
Tabla 2: Comparación de promedios de siete caracteres evaluados en 27 genotipos de maíz amarillo duro.
Tarapoto, abril del 2016
Genotipo
Rendimiento de
grano (t.ha)
Aspecto de
plántula
Peso de una
mazorca (g)
Índice de
desgrane (%)
Semillas por
mazorca
Altura de
planta (cm)
Altura de
mazorca (cm)
H-4 10,89 a 4,67 a 251,7 ab 84,9 bcdefgh 699,7 a 262,0 abc 124,0 abc
H-20 9,89 ab 4,67 a 229,7 abcde 85,8 abcdefg 669,4 ab 263,3 abc 118,7 abcde
H-22 9,28 abc 4,00 ab 242,3 abcd 87,4 abcde 642,7 abcd 233,7 bcd 96,7 bcde
H-7 8,93 abc 3,67 ab 249,5 abc 87,1 abcde 684,6 ab 261,0 abc 133,3 abc
H-16 8,76 abcd 4,00 ab 201,6 bcdef 87,0 abcde 583,8 abcd 262,3 abc 134,7 abc
H-18 8,69 abcd 3,33 ab 269,1 a 82,0 ghij 659,5 abc 268,7 ab 123,3 abc
H-17 8,58 abcd 3,33 ab 256,3 ab 84,1 defghi 569,2 abcd 278,7 a 146,7 a
H-3 8,55 abcd 4,00 ab 231,4 abcde 84,8 bcdefgh 677,5 ab 255,3 abc 127,0 abc
H-12 8,32 abcd 3,33 ab 213,0 abcdef 83,2 efghi 534,6 bcd 255,0 abc 132,3 abc
H-11 7,77 abcd 3,00 abc 212,0 abcdef 85,2 bcdefgh 599,1 abcd 247,7 abc 106,0 abcde
H-15 7,59 bcd 3,67 ab 191,9 cdef 89,0 ab 548,9 abcd 247,0 abc 113,7 abcde
H-23 7,56 bcd 3,33 ab 208,6 bcdef 88,6 abc 607,7 abcd 250,7 abc 128,7 abc
H-19 7,54 bcd 3,67 ab 231,2 abcde 85,7 bcdefg 600,1 abcd 255,7 abc 118,7 abcde
H-25 7,50 bcd 3,67 ab 200,1 bcdef 88,3 abcd 606,1 abcd 237,0 abcd 101,3 bcde
H-24 7,38 bcd 3,33 ab 222,8 abcde 85,2 bcdefgh 623,3 abcd 250,7 abc 121,7 abcd
H-8 7,24 bcd 3,33 ab 192,8 cdef 82,2 fghij 552,7 abcd 250,9 abc 138,3 ab
H-14 6,97 bcd 3,33 ab 203,1 bcdef 87,0 abcde 569,5 abcd 248,0 abc 115,3 abcde
H-1 6,92 bcd 3,00 abc 191,5 cdef 85,4 bcdefgh 530,4 bcd 222,3 cd 97,0 bcde
H-10 6,81 bcd 3,00 abc 200,6 bcdef 84,7 cdefgh 535,2 bcd 236,7 abcd 95,3 cde
H-13 6,57 cd 3,00 abc 163,4 fgh 87,1 abcde 510,3 cd 239,3 abcd 114,0 abcde
H-21 6,37 cd 3,00 abc 184,5 defg 83,3 efghi 487,8 def 254,0 abc 126,0 abc
M-28T 6,36 cd 3,33 ab 189,4 def 90,1 a 549,2 abcd 263,7 abc 147,3 a
PM-213 6,10 cd 3,00 abc 206,7 bcdef 86,3 abcdef 502,4 cde 262,0 abc 127,3 abc
H-6 6,08 cd 3,33 ab 214,2 abcdef 81,3 hij 591.6 abcd 230,0 bcd 94,7 cde
H-9 5,69 de 2,67 bc 183,8 efg 83,3 efghi 541,7 abcd 238,3 abcd 98,7 bcde
H-2 2,46 ef 1,33 c 131,0 gh 80,2 ij 351,0 ef 203,0 d 81,3 de
H-5 2,32 f 1,33 c 105,9 h 78,0 j 341,9 f 198,3 d 77,0 e
Medias con la(s) misma(s) letra(s) en la misma columna no son diferentes estadísticamente, Tukey (p<0,05).