419
Julio - Diciembre 2019
Guillen, L.; La Rosa, M. / Anales Cientícos 80(2): 409-420 (2019)
Tabla 8. Cálculo EIQ. Fungicidas
Fungicidas Convencional MIP SC
Insumo
Ingrediente
activo
Nombre
mercado
EIQ kg ha
Proporción
activo
Dosis
(kg/ha)
Sub
total
Dosis
(kg/ha)
Sub
total
Dosis
(kg/ha)
Sub
total
Acrobat Acrobat Acrobat 24,01 34,59 29,30 8,00% 1,181 2,27 1,712 3,29 0,18 0,34
Aliette Fosetyl - Al Aliette 12,00 3,50 8,70 80,00% 0,402 3,86 0,583 5,60 0,06 0,58
Anthracol
Propineb Anthracol
16,90 9,98 14,80 70,00% 0,674 7,98 0,978 11,57 0,10 1,20
Fitoraz 16,90 66,84 51,27 70,00% 1,304 15,42 1,890 22,36 0,20 2,31
Attack
Cymoxanil Curzate
35,48 20,30 25,45 72,00% 0,798 20,38 1,157 29,55 0,12 3,06
Curtine 35,48 5,42 5,42 72,00% 1,000 25,55 1,450 37,04 0,15 3,83
Curzate 35,48 20,67 22,65 72,00% 0,913 23,31 1,323 33,80 0,14 3,50
DK-sate 35,48 5,00 3,00 72,00% 1,667 42,58 2,417 61,74 0,25 6,39
Benopoint
Benomyl Benlate
30,24 4,63 21,95 50,00% 0,211 3,19 0,306 4,62 0,03 0,48
Farmathe 30,24 0,21 1,90 50,00% 0,111 1,67 0,160 2,42 0,02 0,25
Bravo
Chlorothalonil Spectro
37,42 2,09 5,40 54,00% 0,387 7,81 0,561 11,33 0,06 1,17
Foliogold 37,42 3,75 1,40 44,00% 2,680 44,13 3,886 63,98 0,40 6,62
Rhizolex 37,42 2,84 3,90 50,00% 0,728 13,62 1,056 19,76 0,11 2,04
Folicur Tebuconazole Folicur 40,33 2,29 40,30 25,00% 0,057 0,57 0,082 0,83 0,01 0,09
Manzate
Mancozeb Manzate
25,72 1,00 3,00 80,00% 0,333 6,86 0,483 9,95 0,05 1,03
Hieloxil 25,72 6,11 12,95 80,00% 0,472 9,71 0,684 14,08 0,07 1,46
Ridomil 25,72 9,10 4,90 72,00% 1,857 34,39 2,693 49,87 0,28 5,16
Opera Pyraclostrobin Insignia 27,01 0,00 8,30 18,00% 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00
Phyton Sulfato cobre Bordeaux 67,67 0,02 3,40 24,00% 0,007 0,11 0,010 0,17 0,00 0,02
Score Difenoconazole Score
41,50 2,06 37,70 24,00% 0,055 0,54 0,079 0,79 0,01 0,08
Total, EIQ 263,96 382,74 39,59