Análisis multivariado de la inuencia de la explosión de vapor sobre la cascarilla de arroz
576
Julio - Diciembre 2019
Tabla 3. Resultados de experimento explosión de vapor
Presión
(bar)
Tiempo
(min)
FS pH Humedad (%)
Densidad aparente
(kg/m
3
)
Lignina (%)
0 (a) 0 (a) 0 (a) - 7,80 ± 0,3 128,3 ± 2,9 18,0 ± 1,0
4 6 1,63 6,8 ± 0,0 23,0 ± 0,9 130,1 ± 3,1 15.9 ± 0.1
4 8 1,76 6,9 ± 0,1 23,9 ± 2,7 127,9 ± 1,3 15.6 ± 1.1
4 10 1,86 6,8 ± 0,3 22,7 ± 0,8 132,4 ± 3,0 16.9 ± 0.7
4 12 1,94 6,2 ± 0,0 31,9 ± 4,7 137,1 ± 6,6 17.4 ± 0.2
6 6 2,17 7,0 ± 0,2 20,6 ± 1,1 131,7 ± 3,2 14.9 ± 1.5
6 8 2,30 6,2 ± 0,0 22,6 ± 1,2 133,7 ± 2,8 14.3 ± 0.3
6 10 2,39 6,7 ± 0,1 23,7 ± 1,1 128,0 ± 2,8 17.1 ± 0.5
6 12 2,47 5,9 ± 0,0 21,9 ± 3,1 128,5 ± 1,7 15.0 ± 1.0
8 6 2,60 6,4 ± 0,0 24,3 ± 1,8 129,0 ± 2,3 14.6 ± 0.4
8 8 2,72 5,4 ± 0,7 24,3 ± 1,6 131,0 ± 2,6 13.7 ± 0.6
8 10 2,82 5,0 ± 0,0 18,1 ± 1,8 125,5 ± 2,0 14.9 ± 0.6
8 12 2,90 4,3 ± 0,7 17,8 ± 2,8 127,3 ± 4,4 13.5 ± 0.7
10 6 2,96 4,7 ± 0,1 19,4 ± 1,7 123,6 ± 1,6 14.2 ± 0.4
10 8 3,08 4,4 ± 0,0 19,2 ± 0,8 128,7 ± 7,6 13.4 ±0.8
10 10 3,18 4,4 ± 0,0 25,9 ± 2,5 131,4 ± 4,4 12.8 ± 0.6
10 12 3,26 4,2 ± 0,0 24,5 ± 1,2 137,3 ± 0,4 12.7 ± 1.2
Nota: Resultados ± Desviación Estándar para dos muestras por duplicado (para lignina por triplicado)
(a) Condiciones del control o blanco
Tabla 4. Valores propios o eigenvalores resultantes del ACP
PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Valor propio 3,471 1,795 1,015 0,405 0,203 0,106 0,003
Proporción 0,496 0,256 0,145 0,058 0,029 0,015 0,000
Acumulada 0,496 0,752 0,897 0,955 0,984 1,000 1,000
Tabla 5. Vectores propios resultantes del ACP
Variables PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Presión - 0,510 0,041 0,197 - 0,217 - 0,406 - 0,038 - 0,697
Tiempo - 0,073 0,316 - 0,872 0,245 - 0,120 - 0,173 - 0,172
FS - 0,518 0,100 - 0,004 - 0,128 - 0,453 - 0,136 0,694
pH lixiviado 0,462 - 0,178 0,185 0,421 - 0,632 - 0,379 - 0,039
Humedad 0,213 0,626 0,207 - 0,360 0,162 - 0,603 - 0,010
Densidad aparente 0,116 0,678 0,223 0,282 - 0,211 0,594 0,021
Lignina 0,442 - 0,076 - 0,271 - 0,700 - 0,382 0,299 0,019